
| البطولة التمهيدية للإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة العمومي / موسم ٢٠١٠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأثنين ٤/١/٢٠١٠ | وزن المطرقة : ٧.٢٦٠ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٧٢.٧٠م | ١٠٣٣ | التضامن | علي محمد الزنكوي | الأول |
| ٦٨.٩٨م | ٢٠٣٠ | كاظمة | محمد جاسم الجوهر | الثاني |
| ٥٨.٠٨م | ٥٤٦ | القادسية | مشعل عبدالرحمن المعييف | الثالث |
| ٥٧.٥٧م | ٢٠٠٣ | كاظمة | أحمد عبدالله العوض | الرابع |
| ٥٥.١٥م | ٢٠٢٦ | كاظمة | علي عبدالعزيز قمبر | الخامس |
| ٥٢.٧٣م | ٥٠٠٨ | خيطان | راشد عيسى عبدالواحد الفيلكاوي | السادس |
| ٤٩.٩٩م | ٤٦١٧ | الساحل | عادل خالد مطر العدواني | السابع |
| ٤٨.٩٦م | ١٠٣ | العربي | عبدالحميد ناصر دشتي | الثامن |
| ٤٣.٥٠م | ١٣ | العربي | عقيل علي رضا بوشهري | التاسع |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
